| Lupi Auflage 2018
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - ESV Weil am Rhein II / SG Hauingen (911,9 zu 899 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Becker, Helmut | 102,4 | 102,4 | 103,9 |  |  |  | 308,7 |  | 308,7 |  
          | 2 |  | Scheibe, Roland | 98,7 | 98,6 | 99,2 |  |  |  | 296,5 |  | 296,5 |  
          | 3 |  | Orth, Gerhard | 97,3 | 98,4 | 98,1 |  |  |  | 293,8 |  | 293,8 |  
          | 4 |  | Moussa, Harun | 95,5 | 92,2 | 94,4 |  |  |  | 293,8 |  | 293,8 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - SG Hauingen / SG Zell (901,5 zu 882,1 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Becker, Helmut | 103,1 | 104 | 102,8 |  |  |  | 309,9 |  | 309,9 |  
          | 2 |  | Moussa, Harun | 99,8 | 99,4 | 98,3 |  |  |  | 297,5 |  | 297,5 |  
          | 3 |  | Scheib, Roland | 96,5 | 99,5 | 98,1 |  |  |  | 294,1 |  | 294,1 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - ESV Weil am Rhein / SG Hauingen (915,7 zu 907,3 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Becker, Helmut | 104,4 | 102 | 100,8 |  |  |  | 307,2 |  | 307,2 |  
          | 2 |  | Wehrer, Gabriela | 100 | 101,3 | 98,4 |  |  |  | 301,8 |  | 301,8 |  
          | 3 |  | Scheib, Roland | 98,9 | 101 | 98,4 |  |  |  | 298,3 |  | 298,3 |  
          | 4 |  | Moussa, Harun | 101,1 | 98,3 | 95,7 |  |  |  | 295,1 |  | 295,1 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - SG Hauingen / ESV Weil am Rhein II (907,3 zu 879,2 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Becker, Helmut | 101,8 | 102,7 | 104,4 |  |  |  | 308,9 |  | 308,9 |  
          | 2 |  | Wehrer, Gabriela | 103,2 | 100,6 | 101 |  |  |  | 304,8 |  | 304,8 |  
          | 3 |  | Moussa, Harun | 96,1 | 100,4 | 97,1 |  |  |  | 293,6 |  | 293,6 |  
          | 4 |  | Scheib, Roland | 97,2 | 95,2 | 98,5 |  |  |  | 227,2 |  | 227,2 |  
          | 5 |  | Becker, Angelika | 93 | 98,4 | 94,2 |  |  |  | 285,6 |  | 285,6 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - SG Zell II / SG Hauingen I (860,5 zu 912,1 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Becker, Helmut | 103,7 | 101,9 | 103,9 |  |  |  | 309,5 |  | 309,5 |  
          | 2 |  | Wehrer, Gabriela | 103,1 | 103,4 | 101,0 |  |  |  | 307,5 |  | 307,5 |  
          | 3 |  | Moussa, Harun | 99,0 | 99,6 | 96,5 |  |  |  | 295,1 |  | 295,1 |  
          | 4 |  | Scheib, Roland | 93,8 | 96,2 | 95,2 |  |  |  | 285,2 |  | 285,2 |  
          | 5 |  | Becker, Angelika | 89,5 | 94,8 | 98,1 |  |  |  | 282,4 |  | 282,4 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - SG Hauingen I / SG Hausen (913,2 zu 861,8 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Becker, Helmut | 103,5 | 105,5 | 103,9 |  |  |  | 312,7 |  | 312,7 |  
          | 2 |  | Wehrer, Gabriela | 97,9 | 102,1 | 102,6 |  |  |  | 302,6 |  | 302,6 |  
          | 3 |  | Moussa, Harun | 97,6 | 100,8 | 99,5 |  |  |  | 297,9 |  | 297,9 |  
          | 4 |  | Scheib, Roland | 96,2 | 98,7 | 99,2 |  |  |  | 294,1 |  | 294,1 |  
          | 5 |  | Becker, Angelika | 93,2 | 94,6 | 98,5 |  |  |  | 286,3 |  | 286,3 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
          | 
 | Kreisklasse Lupi Auflage - SG  Hauingen II / SG Zell (886,4 zu 886,2 Ringe) |  
          | Platz | AK | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | WK | Finale | Gesamt |  
          | 1 |  | Orth, Gerhard | 101,2 | 100,2 | 97,2 |  |  |  | 298,6 |  | 298,6 |  
          | 2 |  | Guth, Niklaus | 97,3 | 97,2 | 101,2 |  |  |  | 295,7 |  | 295,7 |  
          | 3 |  | Schwald, Horst | 97,8 | 98,9 | 95,4 |  |  |  | 292,1 |  | 292,1 |  
          | 4 |  | Schwald, Rolf | 95,4 | 96,9 | 98,3 |  |  |  | 290,6 |  | 290,6 |  
          | 5 |  | Gram, Hermann | 96,7 | 96,2 | 94,3 |  |  |  | 287,2 |  | 287,2 |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |